Οδηγός Μετατροπών Υλικών
Ingredient Conversion Guide

Ένας πρακτικός οδηγός μετατροπών για τη μαγειρική και τη ζαχαροπλαστική.
Μπορείτε να βρείτε τις αντιστοιχίες ανάμεσα σε φλυτζάνια, γραμμάρια, ουγγιές και λίβρες για τα πιο συνηθισμένα υλικά, καθώς και αναλογίες μαγιάς, μπέικιν πάουντερ και θερμοκρασιών.
A practical conversion guide for cooking and baking.
Here you can find the equivalents between cups, grams, ounces, and pounds for the most common ingredients, as well as yeast, baking powder, and temperature ratios.
🥖Αλεύρι / Flour
| Φλιτζάνια / Cups | Γραμμάρια (g) | Ουγγιές (oz) | Λίβρες (lb) |
|---|---|---|---|
| 1 | 125 | 4,4 | 0,27 |
| 1/2 | 62 | 2,2 | 0,13 |
| 1/3 | 42 | 1,5 | 0,09 |
| 1/4 | 31 | 1,1 | 0,06 |
| 2/3 | 83 | 2,9 | 0,18 |
| 3/4 | 93 | 3,3 | 0,20 |
| Κουτάλι σούπας / Tbsp | Γραμμάρια (g) | Ουγγιές (oz) | Λίβρες (lb) |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1/3 | 0,018 |
1 κιλό αλεύρι ≈ 8 φλιτζάνια / 1 kg flour ≈ 8 cups
🧈 Βούτυρο / Butter
| Φλιτζάνια / Cups | Γραμμάρια (g) | Ουγγιές (oz) | Λίβρες (lb) | Κουταλιές σούπας / Tbsp |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 225 | 8 | 0,50 | 16 |
| 1/2 | 113 | 4 | 0,25 | 8 |
| 1/3 | 76 | 2,7 | 0,17 | 5⅓ |
| 1/4 | 57 | 2 | 0,13 | 4 |
| 2/3 | 151 | 5,3 | 0,33 | 10⅔ |
| 3/4 | 170 | 6 | 0,37 | 12 |
| Κουτάλι σούπας / Tbsp | Γραμμάρια (g) | Ουγγιές (oz) | Λίβρες (lb) |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 0,52 | 0,03 |
🍚 Ζάχαρη Κρυσταλλική / Granulated Sugar
| Φλιτζάνια / Cups | Γραμμάρια (g) | Ουγγιές (oz) | Λίβρες (lb) |
|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 7 | 0,44 |
| 1/2 | 100 | 3,5 | 0,22 |
| 1/3 | 67 | 2,4 | 0,15 |
| 1/4 | 50 | 1,8 | 0,11 |
| 2/3 | 133 | 4,7 | 0,29 |
| 3/4 | 150 | 5,3 | 0,33 |
| Κουτάλι σούπας/ Tbsp | Γραμμάρια (g) | Ουγγιές (oz) | Λίβρες (lb) |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 0,50 | 0,03 |
🍚 Ζάχαρη Άχνη / Powdered Sugar
| Φλιτζάνια / Cups | Γραμμάρια (g) | Ουγγιές (oz) | Λίβρες (lb) |
|---|---|---|---|
| 1 | 125 | 4,40 | 0,27 |
| 1/2 | 63 | 2,22 | 0,14 |
| 1/3 | 42 | 1,48 | 0,09 |
| 1/4 | 31 | 1,10 | 0,06 |
| 2/3 | 83 | 2,92 | 0,18 |
| 3/4 | 94 | 3,31 | 0,20 |
| Κουτάλι σούπας / Tbsp | Γραμμάρια (g) | Ουγγιές (oz) | Λίβρες (lb) |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 0,30 | 0,02 |
🍶 Γιαούρτι / Yogurt
| Φλιτζάνια / Cups | Γραμμάρια (g) | Ουγγιές (oz) | Λίβρες (lb) |
|---|---|---|---|
| 1 | 250 | 8,81 | 0,55 |
| Κουτάλι σούπας / Tbsp | Γραμμάρια (g) |
|---|---|
| 1 | 15 |
1 φλιτζάνι ≈ 16 κουταλιές σούπας / 1 cup ≈ 16 tablespoons
🧂 Μαγιά & Μπέικιν Πάουντερ / Yeast & Baking Powder
Μαγιά Ξηρή / Dry Yeast
| Ποσότητα / Amount | Γραμμάρια (g) | Ουγγιές (oz) | Λίβρες (lb) |
|---|---|---|---|
| 1 κ. σούπας / tbsp | 8,50 | 0,30 | 0,019 |
| 1 κ. γλυκού / tsp | 2,80 | 0,10 | 0,0061 |
| Γραμμάρια (g) | Ουγγιές (oz) | Λίβρες (lb) |
|---|---|---|
| 100 | 3.5 | 0.22 |
| 10 | 0.35 | 0.02 |
1 μέρος ξηρής μαγιάς = 3 μέρη νωπής / 1 part dry yeast = 3 parts fresh yeast
👉 Αναλογία για αλεύρι και ξηρή μαγιά / Ratio for flour and dry yeast
| Φλιτζάνια / Cups | Πακέτα | Γραμμάρια (g) |
|---|---|---|
| 0-4 | 1 | 8 |
| 4-8 | 2 | 16 |
| 8-12 | 3 | 24 |
| 12-16 | 4 | 32 |
| 16-20 | 5 | 40 |
Μαγιά Νωπή / Fresh Yeast
| Γραμμάρια (g) | Ουγγιές (oz) | Λίβρες (lb) |
|---|---|---|
| 100 | 3,53 | 0,22 |
| 10 | 0,35 | 0,02 |
1 μέρος ξηρής μαγιάς = 3 μέρη νωπής / 1 part dry yeast = 3 parts fresh yeast
Μπέικιν Πάουντερ / Baking Powder
| Ποσότητα / Amount | Γραμμάρια (g) | Ουγγιές (oz) | Λίβρες (lb) |
|---|---|---|---|
| 1 κουτάλι σούπας / tbsp | 11 | 0,388 | 0,024 |
| 1 κουταλάκι γλυκού / tsp | 2,5 | 0,088 | 0,006 |
10 γρ. μπέικιν ≈ για 125 γρ. αλεύρι (1 φλιτζάνι) / 10 g baking powder ≈ per 125 g flour (1 cup)
🔥 Αντιστοιχία Θερμοκρασιών / Temperature Conversion
| ℃ (Βαθμοί Κελσίου) | ℉ (Βαθμοί Φαρενάιτ) |
|---|---|
| 50 | 120 |
| 60 | 140 |
| 70 | 160 |
| 80 | 175 |
| 90 | 200 |
| 100 | 215 |
| 110 | 230 |
| 120 | 250 |
| 130 | 270 |
| 140 | 285 |
| 150 | 300 |
| 160 | 320 |
| 170 | 340 |
| 180 | 360 |
| 190 | 375 |
| 200 | 390 |
| 210 | 410 |
| 220 | 430 |
| 230 | 445 |
