Μετατροπές μονάδων μέτρησης
Μονάδες μέτρησης | gr (Γραμμάρια) | oz (Ουγγιές) | lb (Λίβρες) | pint |
---|---|---|---|---|
1 kg (Κιλό) | 1.000 | 35,27 | 2,20 | 2,11 |
1 oz (Ουγγιά) | 28,34 | |||
1 lb (Λίβρα) | 454 | |||
1 pint | 473,17 |
Αλεύρι
Φλυτζάνια | Γραμμάρια | oz (Ουγγιές) | lb (Λίβρες) |
---|---|---|---|
1 | 125 | 4,4 | 0,27 |
1/2 | 62 | 2,2 | 0,13 |
1/3 | 42 | 1,5 | 0,09 |
1/4 | 31 | 1,1 | 0,06 |
2/3 | 83 | 2,9 | 0,18 |
3/4 | 93 | 3,3 | 0,20 |
Κουτάλι σούπας | Γραμμάρια | oz (Ουγγιές) | lb (Λίβρες) |
---|---|---|---|
1 | 8 | 1/3 | 0,018 |
*1 κιλό αλεύρι περιέχει 8 φλυτζάνια
Βούτυρο
Φλυτζάνια | Γραμμάρια | oz (Ουγγιές) | lb (Λίβρες) | Κουταλιές σούπας |
---|---|---|---|---|
1 | 225 | 8 | 0,50 | 16 |
1/2 | 113 | 4 | 0,25 | 8 |
1/3 | 76 | 2,7 | 0,17 | 5 1/3 |
1/4 | 57 | 2 | 0,13 | 4 |
2/3 | 151 | 5,3 | 0,33 | 10 2/3 |
3/4 | 170 | 6 | 0,37 | 12 |
Κουτάλι σούπας | Γραμμάρια | oz (Ουγγιές) | lb (Λίβρες) |
---|---|---|---|
1 | 15 | 0,52 | 0,03 |
Ζάχαρη κρυσταλλική
Φλυτζάνια | Γραμμάρια | oz (Ουγγιές) | lb (Λίβρες) |
---|---|---|---|
1 | 200 | 7 | 0,44 |
1/2 | 100 | 3,5 | 0,22 |
1/3 | 67 | 2,4 | 0,15 |
1/4 | 50 | 1,8 | 0,11 |
2/3 | 133 | 4,7 | 0,29 |
3/4 | 150 | 5,3 | 0,33 |
Κουτάλι σούπας | Γραμμάρια | oz (Ουγγιές) | lb (Λίβρες) |
---|---|---|---|
1 | 14 | 0,50 | 0,03 |
Ζάχαρη άχνη
Φλυτζάνια | Γραμμάρια | oz (Ουγγιές) | lb (Λίβρες) |
---|---|---|---|
1 | 125 | 4,40 | 0,27 |
1/2 | 63 | 2,22 | 0,14 |
1/3 | 42 | 1,48 | 0,09 |
1/4 | 31 | 1,10 | 0,06 |
2/3 | 83 | 2,92 | 0,18 |
3/4 | 94 | 3,31 | 0,20 |
Κουτάλι σούπας | Γραμμάρια | oz (Ουγγιές) | lb (Λίβρες) |
---|---|---|---|
1 | 8 | 0,30 | 0,02 |
Γιαούρτι
Φλυτζάνια | Γραμμάρια | oz (Ουγγιές) | lb (Λίβρες) | Κουτάλι σούπας | Κουταλάκι γλυκού |
---|---|---|---|---|---|
1 | 250 | 8,81 | 0,55 | 17 | 51 |
Μαγιά ξηρή
Γραμμάρια | oz (Ουγγιές) | lb (Λίβρες) | |
---|---|---|---|
100 | 3,53 | 0,22 | |
1 κουτάλι σούπας | 8,50 | 0,30 | 0,019 |
1 κουτάλι γλυκού | 2,80 | 0,10 | 0,0061 |
Αναλογία για αλεύρι και ξηρή μαγιά
Φλυτζάνια | Πακέτα | Γραμμάρια |
---|---|---|
0-4 | 1 | 8 |
4-8 | 2 | 16 |
8-12 | 3 | 24 |
12-16 | 4 | 32 |
16-20 | 5 | 40 |
Μαγιά νωπή
Γραμμάρια | oz (Ουγγιές) | lb (Λίβρες) |
---|---|---|
100 | 3,53 | 0,22 |
10 | 0,35 | 0,02 |
Αντιστοιχία ξηρής και νωπής μαγιάς
Ένα μέρος ξηρής μαγιάς αντιστοιχεί σε 3 μέρη νωπής, Δηλαδή τα 8 γραμμάρια ξηρής μαγιάς που συνήθως περιέχει το πακετάκι, αντιστοιχούν σε 24 γραμμάρια νωπής.
Μπέικιν πάουντερ
Γραμμάρια | oz (Ουγγιές) | lb (Λίβρες) | |
---|---|---|---|
1 κουτάλι σούπας | 11 | 0,388 | 0,024 |
1 κουταλάκι γλυκού | 2,5 | 0,088 | 0,006 |
Αναλογία για αλεύρι και μπέικιν πάουντερ
- 1 κουταλάκι γλυκού μπέικιν πάουντερ = 5 γραμμάρια
- 2 κουταλάκια γλυκού μπέικιν πάουντερ, δηλαδή 10 γραμμάρια ανά 125 γραμμάρια αλεύρι ΓΟΧ / 1 φλυτζάνι / 5 oz / 0,276 lb
Αντιστοιχία βαθμών Κελσίου και Φαρενάιτ
℃ (Βαθμοί Κελσίου) | ℉ (Βαθμοί Φαρενάιτ) |
---|---|
50 | 120 |
60 | 140 |
70 | 160 |
80 | 175 |
90 | 200 |
100 | 215 |
110 | 230 |
120 | 250 |
130 | 270 |
140 | 285 |
150 | 300 |
160 | 320 |
170 | 340 |
180 | 360 |
190 | 375 |
200 | 390 |
210 | 410 |
220 | 430 |
230 | 445 |