Οδηγός Μετατροπών Υλικών

Σε αυτόν τον πρακτικό οδηγό θα βρείτε τις αντιστοιχίες ανάμεσα σε φλιτζάνια, γραμμάρια και ml για τα πιο συνηθισμένα υλικά στη μαγειρική και τη ζαχαροπλαστική. Περιλαμβάνονται επίσης χρήσιμες αναλογίες για μαγιά και μπέικιν πάουντερ.
Εξηγούμαι για να μην παρεξηγούμαι 😊
Ως φλιτζάνι θεωρείται η δοσομετρική κούπα των 250 ml, όπως χρησιμοποιείται συνήθως στη μαγειρική και τη ζαχαροπλαστική.
🥖Αλεύρι
| Φλιτζάνια | Γραμμάρια |
|---|---|
| 1 | 125 |
| 1/2 | 62 |
| 1/3 | 42 |
| 1/4 | 31 |
| 2/3 | 83 |
| 3/4 | 93 |
| Κουτάλι σούπας | Γραμμάρια |
|---|---|
| 1 | 8 |
1 κιλό αλεύρι = 8 φλιτζάνια
🧈 Βούτυρο
| Φλιτζάνια | Γραμμάρια | Κουταλιές σούπας |
|---|---|---|
| 1 | 225 | 16 |
| 1/2 | 113 | 8 |
| 1/3 | 76 | 5⅓ |
| 1/4 | 57 | 4 |
| 2/3 | 151 | 10⅔ |
| 3/4 | 170 | 12 |
| Κουτάλι σούπας | Γραμμάρια |
|---|---|
| 1 | 15 |
🍚 Ζάχαρη Κρυσταλλική
| Φλιτζάνια | Γραμμάρια |
|---|---|
| 1 | 200 |
| 1/2 | 100 |
| 1/3 | 67 |
| 1/4 | 50 |
| 2/3 | 133 |
| 3/4 | 150 |
| Κουτάλι σούπας | Γραμμάρια |
|---|---|
| 1 | 14 |
🍚 Ζάχαρη Άχνη
| Φλιτζάνια | Γραμμάρια |
|---|---|
| 1 | 125 |
| 1/2 | 63 |
| 1/3 | 42 |
| 1/4 | 31 |
| 3/4 | 94 |
| Κουτάλι σούπας | Γραμμάρια |
|---|---|
| 1 | 8 |
🍶 Γιαούρτι
| Κουτάλι σούπας | Γραμμάρια |
|---|---|
| 1 | 15 |
1 φλιτζάνι = 16 κουταλιές σούπας
🍞 Μαγιά Ξηρή
| Ποσότητα | Γραμμάρια |
|---|---|
| 1 κ. σούπας | 8,50 |
| 1 κ. γλυκού | 2,80 |
Για να αντικαταστήσετε τη νωπή μαγιά με ξηρή
1 μέρος ξηρής = 3 μέρη νωπής
👉 Αναλογία για αλεύρι και ξηρή μαγιά
| Φλιτζάνια | Πακέτα | Γραμμάρια |
|---|---|---|
| 0-4 | 1 | 8 |
| 4-8 | 2 | 16 |
| 8-12 | 3 | 24 |
| 12-16 | 4 | 32 |
| 16-20 | 5 | 40 |
🍰Μπέικιν Πάουντερ
| Ποσότητα | Γραμμάρια |
|---|---|
| 1 κουτάλι σούπας | 11 |
| 1 κουταλάκι γλυκού | 2,5 |
125 γρ. αλεύρι (1 φλιτζάνι) χρειάζονται περίπου 10 γρ. μπέικιν πάουντερ
🥛 Υγρά
| Φλιτζάνια | ml |
|---|---|
| 1 | 250 |
| 3/4 | 180 |
| 2/3 | 160 |
| 1/2 | 125 |
| 1/3 | 80 |
| 1/4 | 60 |
| Μέτρηση | ml |
|---|---|
| 1 κ. σούπας | 15 |
| 1 κ. γλυκού | 5 |
